Izveštaj zdravstvenih ustanova 2018 Obrazac 5 | Preuzmi |
Šestomesečni izveštaj zdravstvenih ustanova 2018 Obraza 5 | Preuzmi |
Devetomesečni izveštaj zdr. ustanova 2018 Obrazac 5 | Preuzmi |
Dvanestomesečni izveštaj zdr. ustanova 2018 Obrazac 5 | Preuzmi |
Izveštaj zdravstvenih ustanova 2019 Obrazac 5 | Preuzmi |
Periodični obračun sa zdravstvenim ustanovamaza period januar-jun 2018 | Preuzmi |
Periodični obračun sa zdravstvenim ustanovama za period januar-decembar 2018 | Preuzmi |
Periodični obračun sa zdravstvenim ustanovama za period januar-decembar 2022 | Preuzmi |
Tromesečni izveštaj zdravstvene ustanove 2023- Obrazac 5 | Preuzmi |
Tromesečni izveštaji zdravstvene ustanove za period januar-mart 2023 |
Tabela 3-dijaliza |
Tabela 4- SM u pzz | |
Tabela 1 lekovi | |
Tabela 5 san mat.u szz | |
Energenti-sekundarna | |
Tabela ishrana | |
Energenti jan-mart | |
Tabela OMT |